关于价格表
○价格表中的所有价格均含税。
○外科手术设有体验者价格。折扣比例会根据手术项目及体验者条件而有所不同,详情请在咨询时向我们询问。
○有关各项治疗的详细信息,请浏览我们的Instagram。

○价格表中的所有价格均含税。
○外科手术设有体验者价格。折扣比例会根据手术项目及体验者条件而有所不同,详情请在咨询时向我们询问。
○有关各项治疗的详细信息,请浏览我们的Instagram。
○可使用现金、各种信用卡、PayPay或医疗分期贷款付款。
可使用以下信用卡。
分期付款仅支持VISA和Mastercard。






| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 标准两点固定法 | ¥68,000 | - |
| 标准三点固定法 | ¥88,000 | - |
| Pione交叉双眼皮术(5年保障) | ¥158,000 | - |
| Pione完美双眼皮术 双重固定(终身保障) | ¥208,000 | ¥166,400 / ¥145,600 |
| Pione完美双眼皮术 三重固定(终身保障) | ¥268,000 | ¥214,400 / ¥187,600 |
| 自然粘连双眼皮 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 融合双眼皮术(终身保障) | ¥348,000 | ¥278,400 / ¥243,600 |
| 本院拆线 1点 | ¥10,000 | - |
| 外院拆线 1点 | ¥15,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 标准两点固定法 | ¥68,000 | - |
| 标准三点固定法 | ¥88,000 | - |
| Pione交叉双眼皮术(5年保障) | ¥158,000 | - |
| Pione完美双眼皮术 双重固定(终身保障) | ¥208,000 | ¥166,400 / ¥145,600 |
| Pione完美双眼皮术 三重固定(终身保障) | ¥268,000 | ¥214,400 / ¥187,600 |
| 自然粘连双眼皮 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 融合双眼皮术(终身保障) | ¥348,000 | ¥278,400 / ¥243,600 |
| 本院拆线 1点 | ¥10,000 | - |
| 外院拆线 1点 | ¥15,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 全切双眼皮术 | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 全切双眼皮术+松弛皮肤去除 | ¥450,000 | ¥360,000 / ¥315,000 |
| 肉条眼修复(上睫毛皮肤切除) | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 全切双眼皮术 | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 全切双眼皮术+松弛皮肤去除 | ¥450,000 | ¥360,000 / ¥315,000 |
| 肉条眼修复(上睫毛皮肤切除) | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 大眼术 | ¥98,000 | ¥78,400 / ¥68,600 |
| 非切开式上睑下垂矫正 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 上睑下垂矫正术 | ¥440,000 | ¥352,000 / ¥308,000 |
| ROOF脂肪去除 | ¥98,000 | ¥88,200 / ¥78,400 |
| 眼眶脂肪去除 | ¥98,000 | ¥88,200 / ¥78,400 |
| 大眼术+眼眶脂肪去除 | ¥156,800 | ¥137,200 / ¥117,600 |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 大眼术 | ¥98,000 | ¥78,400 / ¥68,600 |
| 非切开式上睑下垂矫正 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 上睑下垂矫正术 | ¥440,000 | ¥352,000 / ¥308,000 |
| ROOF脂肪去除 | ¥98,000 | ¥88,200 / ¥78,400 |
| 眼眶脂肪去除 | ¥98,000 | ¥88,200 / ¥78,400 |
| 大眼术+眼眶脂肪去除 | ¥156,800 | ¥137,200 / ¥117,600 |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 开内眼角 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 上内眼角切开 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 埋线双眼皮+开内眼角 | 10% OFF | Partial 20% OFF / Full face 40% OFF |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 开内眼角 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 上内眼角切开 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 埋线双眼皮+开内眼角 | 10% OFF | Partial 20% OFF / Full face 40% OFF |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 非切开式下垂眼矫正 | ¥98,000 | - |
| 开外眼角 | ¥198,000 | - |
| 外眼角韧带移位 | ¥298,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 非切开式下垂眼矫正 | ¥98,000 | - |
| 开外眼角 | ¥198,000 | - |
| 外眼角韧带移位 | ¥298,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 下垂眼・Glamorous Line成形(结膜切开) | ¥280,000 | ¥168,000 / ¥196,000 |
| 下垂眼・Glamorous Line成形(皮肤切开) | ¥330,000 | ¥198,000 / ¥231,000 |
| 下垂眼・Glamorous Line成形(结膜+皮肤切开) | ¥380,000 | ¥228,000 / ¥266,000 |
| 外眼角或下垂眼手术追加眼袋脂肪去除 | +¥55,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 下垂眼・Glamorous Line成形(结膜切开) | ¥280,000 | ¥168,000 / ¥196,000 |
| 下垂眼・Glamorous Line成形(皮肤切开) | ¥330,000 | ¥198,000 / ¥231,000 |
| 下垂眼・Glamorous Line成形(结膜+皮肤切开) | ¥380,000 | ¥228,000 / ¥266,000 |
| 外眼角或下垂眼手术追加眼袋脂肪去除 | +¥55,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 眉下切开 | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 眉下切开 | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 非切开式眼袋及松弛去除 | ¥158,000 | ¥142,200 / ¥126,400 |
| 切开式眼袋及松弛去除 | ¥290,000 | ¥261,000 / ¥232,000 |
| 内路Hamra法 | ¥330,000 | ¥264,000 / ¥231,000 |
| 内部固定选项 | +¥55,000 | - |
| 外路Hamra法 | ¥480,000 | ¥360,000 / ¥315,000 |
| 眼下注射浓缩脂肪(与眼袋手术同时进行) | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 眼下注射纳米脂肪(与眼袋手术同时进行) | ¥142,000 | ¥127,800 / ¥113,600 |
| 泪沟剥离 | ¥110,000 | - |
| 下眼睑除皱术 | ¥130,000 | - |
| 韧带松解 | +¥55,000 | - |
| 眼轮匝肌悬吊 | +¥110,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 非切开式眼袋及松弛去除 | ¥158,000 | ¥142,200 / ¥126,400 |
| 切开式眼袋及松弛去除 | ¥290,000 | ¥261,000 / ¥232,000 |
| 内路Hamra法 | ¥330,000 | ¥264,000 / ¥231,000 |
| 内部固定选项 | +¥55,000 | - |
| 外路Hamra法 | ¥480,000 | ¥360,000 / ¥315,000 |
| 眼下注射浓缩脂肪(与眼袋手术同时进行) | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 眼下注射纳米脂肪(与眼袋手术同时进行) | ¥142,000 | ¥127,800 / ¥113,600 |
| 泪沟剥离 | ¥110,000 | - |
| 下眼睑除皱术 | ¥130,000 | - |
| 韧带松解 | +¥55,000 | - |
| 眼轮匝肌悬吊 | +¥110,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 非切开式眉下提升(TESS Lift 4根) | ¥132,000 | - |
| 非切开式狐狸眼提升(TESS Lift 2根) | ¥69,800 | - |
| 中面部提升(配合外路Hamra法) | ¥798,000 | ¥638,400 / ¥558,600 |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 非切开式眉下提升(TESS Lift 4根) | ¥132,000 | - |
| 非切开式狐狸眼提升(TESS Lift 2根) | ¥69,800 | - |
| 中面部提升(配合外路Hamra法) | ¥798,000 | ¥638,400 / ¥558,600 |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 非手术鼻整形・鼻梁(最多3根线) | ¥35,000 / thread | - |
| 非手术鼻整形・鼻小柱(最多3根线) | ¥35,000 / thread | - |
| 非手术鼻整形・鼻翼(最多1根线) | ¥50,000 / thread | - |
| 鼻假体 | ¥280,000 | - |
| 鼻翼缩小 | ¥280,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 非手术鼻整形・鼻梁(最多3根线) | ¥35,000 / thread | - |
| 非手术鼻整形・鼻小柱(最多3根线) | ¥35,000 / thread | - |
| 非手术鼻整形・鼻翼(最多1根线) | ¥50,000 / thread | - |
| 鼻假体 | ¥280,000 | - |
| 鼻翼缩小 | ¥280,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 人中缩短(内侧入路) | ¥298,000 | ¥149,000 / ¥178,800 |
| 人中缩短(外侧) | ¥348,000 | ¥174,000 / ¥208,800 |
| 人中缩短(内侧) | ¥418,000 | ¥209,000 / ¥250,800 |
| 嘴角提升 | ¥418,000 | ¥209,000 / ¥250,800 |
| 人中缩短(外侧)+嘴角提升 | ¥658,000 | ¥329,000 / ¥394,800 |
| 鼻腔内C形曲线成形 | ¥398,000 | ¥199,000 / ¥238,800 |
| M形唇 | ¥280,000 | ¥140,000 / ¥168,000 |
| Smart Lip唇部缩小・上唇或下唇 | ¥280,000 | ¥140,000 / ¥168,000 |
| Smart Lip唇部缩小・上唇+下唇 | ¥480,000 | ¥240,000 / ¥288,000 |
| 花生形唇成形 | ¥220,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 人中缩短(内侧入路) | ¥298,000 | ¥149,000 / ¥178,800 |
| 人中缩短(外侧) | ¥348,000 | ¥174,000 / ¥208,800 |
| 人中缩短(内侧) | ¥418,000 | ¥209,000 / ¥250,800 |
| 嘴角提升 | ¥418,000 | ¥209,000 / ¥250,800 |
| 人中缩短(外侧)+嘴角提升 | ¥658,000 | ¥329,000 / ¥394,800 |
| 鼻腔内C形曲线成形 | ¥398,000 | ¥199,000 / ¥238,800 |
| M形唇 | ¥280,000 | ¥140,000 / ¥168,000 |
| Smart Lip唇部缩小・上唇或下唇 | ¥280,000 | ¥140,000 / ¥168,000 |
| Smart Lip唇部缩小・上唇+下唇 | ¥480,000 | ¥240,000 / ¥288,000 |
| 花生形唇成形 | ¥220,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 脸颊 | ¥198,000 | - |
| 下颌 | ¥198,000 | - |
| 脸颊+下颌套餐 | ¥298,000 | ¥268,200 / ¥238,400 |
| 颧骨脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 颧骨脂肪去除(与其他部位吸脂同时进行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 苹果肌脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 苹果肌脂肪去除(与其他部位吸脂同时进行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 嘴角囊袋脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 嘴角囊袋脂肪去除(与其他部位吸脂同时进行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 颊脂垫去除 | ¥165,000 | - |
| 颊脂垫去除(与其他部位吸脂同时进行) | ¥120,000 | ¥108,000 / ¥96,000 |
| Pelican手术(颈阔肌收紧) | ¥450,000 | - |
| Pelican手术(与下颌吸脂同时进行) | ¥360,000 | - |
| VASER选项 | ¥50,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 脸颊 | ¥198,000 | - |
| 下颌 | ¥198,000 | - |
| 脸颊+下颌套餐 | ¥298,000 | ¥268,200 / ¥238,400 |
| 颧骨脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 颧骨脂肪去除(与其他部位吸脂同时进行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 苹果肌脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 苹果肌脂肪去除(与其他部位吸脂同时进行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 嘴角囊袋脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 嘴角囊袋脂肪去除(与其他部位吸脂同时进行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 颊脂垫去除 | ¥165,000 | - |
| 颊脂垫去除(与其他部位吸脂同时进行) | ¥120,000 | ¥108,000 / ¥96,000 |
| Pelican手术(颈阔肌收紧) | ¥450,000 | - |
| Pelican手术(与下颌吸脂同时进行) | ¥360,000 | - |
| VASER选项 | ¥50,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 1个部位 | ¥99,000 | - |
| 2个部位 | ¥176,000(¥88,000 / area) | - |
| 3个部位 | ¥231,000(¥77,000 / area) | - |
| 4个部位 | ¥264,000(¥66,000 / area) | - |
| 5个部位 | ¥275,000(¥55,000 / area) | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 1个部位 | ¥99,000 | - |
| 2个部位 | ¥176,000(¥88,000 / area) | - |
| 3个部位 | ¥231,000(¥77,000 / area) | - |
| 4个部位 | ¥264,000(¥66,000 / area) | - |
| 5个部位 | ¥275,000(¥55,000 / area) | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 上臂后侧 | ¥190,000 | ¥152,000 |
| 副乳 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 上臂前侧 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 前臂 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 肩部 | ¥190,000 | ¥152,000 |
| 上臂+肩部 | ¥380,000 | ¥304,000 |
| 上臂+肩部+肩胛骨外侧 | ¥460,000 | ¥368,000 |
| 胸部 | ¥410,000 | ¥328,000 |
| 胸下 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 文胸线上方 | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 文胸线下方 | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 上腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 下腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 侧腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 腰部(背面入路) | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 上腹部+下腹部至肚脐周围 | ¥390,000 | ¥312,000 |
| 可从正面吸脂的腹部范围 | ¥590,000 | ¥472,000 |
| 腹部全周(腹部+腰部) | ¥790,000 | ¥632,000 |
| 臀部 | ¥240,000 | ¥192,000 |
| 臀下香蕉线 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿内侧(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿外侧(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿前侧(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿后侧(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 膝部(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 小腿(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 脚踝(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿全周+膝周 | ¥790,000 | ¥632,000 |
| 臀部+大腿全周+膝周 | ¥990,000 | ¥792,000 |
| VASER辅助吸脂-上臂 | ¥100,000 | - |
| VASER辅助吸脂-腹部 | ¥150,000 | - |
| VASER辅助吸脂-大腿 | ¥150,000 | - |
| BMI 22~24 | +10% | - |
| BMI 25~27 | +30% | - |
| BMI 28~29 | +50% | - |
| BMI 30以上 | 要相談 | - |
| 上臂线雕提升 | ¥19,000 / thread | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 上臂后侧 | ¥190,000 | ¥152,000 |
| 副乳 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 上臂前侧 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 前臂 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 肩部 | ¥190,000 | ¥152,000 |
| 上臂+肩部 | ¥380,000 | ¥304,000 |
| 上臂+肩部+肩胛骨外侧 | ¥460,000 | ¥368,000 |
| 胸部 | ¥410,000 | ¥328,000 |
| 胸下 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 文胸线上方 | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 文胸线下方 | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 上腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 下腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 侧腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 腰部(背面入路) | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 上腹部+下腹部至肚脐周围 | ¥390,000 | ¥312,000 |
| 可从正面吸脂的腹部范围 | ¥590,000 | ¥472,000 |
| 腹部全周(腹部+腰部) | ¥790,000 | ¥632,000 |
| 臀部 | ¥240,000 | ¥192,000 |
| 臀下香蕉线 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿内侧(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿外侧(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿前侧(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿后侧(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 膝部(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 小腿(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 脚踝(双腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿全周+膝周 | ¥790,000 | ¥632,000 |
| 臀部+大腿全周+膝周 | ¥990,000 | ¥792,000 |
| VASER辅助吸脂-上臂 | ¥100,000 | - |
| VASER辅助吸脂-腹部 | ¥150,000 | - |
| VASER辅助吸脂-大腿 | ¥150,000 | - |
| BMI 22~24 | +10% | - |
| BMI 25~27 | +30% | - |
| BMI 28~29 | +50% | - |
| BMI 30以上 | 要相談 | - |
| 上臂线雕提升 | ¥19,000 / thread | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 将吸出的脂肪注射至胸部 | ¥270,000 | - |
| 面部固定带 | ¥4,400 | - |
| 胸部固定带 | ¥5,500 | - |
| 上臂塑形套 | ¥7,700 | - |
| 上臂背部塑形衣 | ¥13,500 | - |
| 腹部塑身衣 | ¥18,000 | - |
| 大腿塑形裤 | ¥20,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 将吸出的脂肪注射至胸部 | ¥270,000 | - |
| 面部固定带 | ¥4,400 | - |
| 胸部固定带 | ¥5,500 | - |
| 上臂塑形套 | ¥7,700 | - |
| 上臂背部塑形衣 | ¥13,500 | - |
| 腹部塑身衣 | ¥18,000 | - |
| 大腿塑形裤 | ¥20,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 1cc~9cc | ¥3,500 / 1cc | - |
| 10cc~19cc | ¥3,000 / 1cc | - |
| 20cc~29cc | ¥2,700 / 1cc | - |
| 30cc~39cc | ¥2,400 / 1cc | - |
| 40cc | ¥2,100 / 1cc | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 1cc~9cc | ¥3,500 / 1cc | - |
| 10cc~19cc | ¥3,000 / 1cc | - |
| 20cc~29cc | ¥2,700 / 1cc | - |
| 30cc~39cc | ¥2,400 / 1cc | - |
| 40cc | ¥2,100 / 1cc | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 1cc~4cc | ¥7,700 / 1cc | - |
| 5cc~9cc | ¥6,600 / 1cc | - |
| 10cc~19cc | ¥5,500 / 1cc | - |
| 20cc | ¥4,400 / 1cc | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 1cc~4cc | ¥7,700 / 1cc | - |
| 5cc~9cc | ¥6,600 / 1cc | - |
| 10cc~19cc | ¥5,500 / 1cc | - |
| 20cc | ¥4,400 / 1cc | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 2cc | ¥55,000 | - |
| 4cc | ¥100,000 | - |
| 6cc | ¥138,000 | - |
| 8cc | ¥168,000 | - |
| 10cc以上 | ¥39,000 / 2cc | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 2cc | ¥55,000 | - |
| 4cc | ¥100,000 | - |
| 6cc | ¥138,000 | - |
| 8cc | ¥168,000 | - |
| 10cc以上 | ¥39,000 / 2cc | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| FatX Core 5cc+下巴玻尿酸1cc+颈部提升线2根 | ¥128,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| FatX Core 5cc+下巴玻尿酸1cc+颈部提升线2根 | ¥128,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| Quick Lift | ¥19,000 / thread | - |
| Pione Lift | ¥29,000 / thread | - |
| TESS Lift | ¥39,000 / thread | - |
| 颈部提升(双针线) | ¥44,000 / thread | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| Quick Lift | ¥19,000 / thread | - |
| Pione Lift | ¥29,000 / thread | - |
| TESS Lift | ¥39,000 / thread | - |
| 颈部提升(双针线) | ¥44,000 / thread | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| Delaware套餐-小脸:Quick Lift 8根+TESS Lift 2根 | ¥170,000 | - |
| Pione套餐-法令纹及嘴角:Pione Lift 4根+TESS Lift 6根 | ¥230,000 | - |
| Shine Muscat套餐-全脸年轻化:Pione Lift 4根+TESS Lift 6根+颈部提升线2根 | ¥290,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| Delaware套餐-小脸:Quick Lift 8根+TESS Lift 2根 | ¥170,000 | - |
| Pione套餐-法令纹及嘴角:Pione Lift 4根+TESS Lift 6根 | ¥230,000 | - |
| Shine Muscat套餐-全脸年轻化:Pione Lift 4根+TESS Lift 6根+颈部提升线2根 | ¥290,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| Ponyorin 2根 | ¥66,000(¥33,000 / thread) | - |
| Ponyorin 4根 | ¥112,000(¥28,000 / thread) | - |
| Ponyorin 6根 | ¥150,000(¥25,000 / thread) | - |
| Ponyorin 8根 | ¥176,000(¥22,000 / thread) | - |
| Ponyorin 10根 | ¥200,000(¥20,000 / thread) | - |
| Ponyorin 12根 | ¥216,000(¥18,000 / thread) | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| Ponyorin 2根 | ¥66,000(¥33,000 / thread) | - |
| Ponyorin 4根 | ¥112,000(¥28,000 / thread) | - |
| Ponyorin 6根 | ¥150,000(¥25,000 / thread) | - |
| Ponyorin 8根 | ¥176,000(¥22,000 / thread) | - |
| Ponyorin 10根 | ¥200,000(¥20,000 / thread) | - |
| Ponyorin 12根 | ¥216,000(¥18,000 / thread) | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 双侧脸颊/苹果肌脂肪/嘴角囊袋脂肪/下颌 | - | - |
| 1个部位 | ¥258,000 | - |
| 2个部位 | ¥378,000 | ¥340,200 / ¥302,400 |
| 3个部位 | ¥468,000 | ¥421,200 / ¥374,400 |
| 4个部位 | ¥528,000 | ¥475,200 / ¥422,400 |
| Quantum RF+面部吸脂 | 15% OFF | 30% OFF / 40% OFF |
| Quantum RF+线雕提升 | 40% OFF | - |
| Quantum RF+Morpheus8/Morpheus8 Burst | 20% OFF | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 双侧脸颊/苹果肌脂肪/嘴角囊袋脂肪/下颌 | - | - |
| 1个部位 | ¥258,000 | - |
| 2个部位 | ¥378,000 | ¥340,200 / ¥302,400 |
| 3个部位 | ¥468,000 | ¥421,200 / ¥374,400 |
| 4个部位 | ¥528,000 | ¥475,200 / ¥422,400 |
| Quantum RF+面部吸脂 | 15% OFF | 30% OFF / 40% OFF |
| Quantum RF+线雕提升 | 40% OFF | - |
| Quantum RF+Morpheus8/Morpheus8 Burst | 20% OFF | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 上臂/肩部/腋下脂肪/胸部/肩胛骨上下/腹部/腰部/臀部/大腿/膝部/小腿/脚踝 | - | - |
| 1个部位 | ¥308,000 | - |
| 2个部位 | ¥548,000 | - |
| 3个部位 | ¥768,000 | - |
| 4个部位 | ¥968,000 | - |
| 5个部位 | ¥1,148,000 | - |
| 6个部位 | ¥1,308,000 | - |
| 7个部位 | ¥1,448,000 | - |
| 8个部位 | ¥1,568,000 | - |
| 9个部位 | ¥1,668,000 | - |
| 10个部位 | ¥1,748,000 | - |
| Quantum RF身体治疗+身体吸脂 | 20% OFF | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 上臂/肩部/腋下脂肪/胸部/肩胛骨上下/腹部/腰部/臀部/大腿/膝部/小腿/脚踝 | - | - |
| 1个部位 | ¥308,000 | - |
| 2个部位 | ¥548,000 | - |
| 3个部位 | ¥768,000 | - |
| 4个部位 | ¥968,000 | - |
| 5个部位 | ¥1,148,000 | - |
| 6个部位 | ¥1,308,000 | - |
| 7个部位 | ¥1,448,000 | - |
| 8个部位 | ¥1,568,000 | - |
| 9个部位 | ¥1,668,000 | - |
| 10个部位 | ¥1,748,000 | - |
| Quantum RF身体治疗+身体吸脂 | 20% OFF | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| SMALL(上眼睑/下眼睑/法令纹/人中/嘴唇) | - | - |
| SMALL 1个部位 | ¥88,000 | - |
| SMALL 2个部位 | ¥138,000 | - |
| SMALL 3个部位 | ¥178,000 | - |
| SMALL 4个部位 | ¥208,000 | - |
| LARGE(面颊/下颌线/下巴下方/颈部/手背) | - | - |
| LARGE 1个部位 | ¥178,000 | - |
| LARGE 2个部位 | ¥308,000 | - |
| LARGE 3个部位 | ¥418,000 | - |
| LARGE 4个部位 | ¥508,000 | - |
| LARGE 1个部位+SMALL 1个部位 | ¥228,000 | - |
| LARGE 1个部位+SMALL 2个部位 | ¥268,000 | - |
| LARGE 1个部位+SMALL 3个部位 | ¥298,000 | - |
| LARGE 1个部位+SMALL 4个部位 | ¥318,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| SMALL(上眼睑/下眼睑/法令纹/人中/嘴唇) | - | - |
| SMALL 1个部位 | ¥88,000 | - |
| SMALL 2个部位 | ¥138,000 | - |
| SMALL 3个部位 | ¥178,000 | - |
| SMALL 4个部位 | ¥208,000 | - |
| LARGE(面颊/下颌线/下巴下方/颈部/手背) | - | - |
| LARGE 1个部位 | ¥178,000 | - |
| LARGE 2个部位 | ¥308,000 | - |
| LARGE 3个部位 | ¥418,000 | - |
| LARGE 4个部位 | ¥508,000 | - |
| LARGE 1个部位+SMALL 1个部位 | ¥228,000 | - |
| LARGE 1个部位+SMALL 2个部位 | ¥268,000 | - |
| LARGE 1个部位+SMALL 3个部位 | ¥298,000 | - |
| LARGE 1个部位+SMALL 4个部位 | ¥318,000 | - |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 太阳穴/眉间/上眼睑/眼下/泪沟/法令纹/木偶纹/下巴 1个部位 | ¥95,000 | ¥85,500 / ¥76,000 |
| 面颊 | ¥150,000 | ¥135,000 / ¥120,000 |
| 额头 | ¥220,000 | ¥198,000 / ¥176,000 |
| 额头+太阳穴 | ¥270,000 | ¥243,000 / ¥216,000 |
| 全脸不限量浓缩脂肪填充 | ¥600,000 | ¥480,000 / ¥360,000 |
| 一年内补充填充 | 40% OFF | - |
| 手背 | ¥270,000 | ¥189,000 |
| 治疗项目 | 普通价格 | 模特价 |
|---|---|---|
| 太阳穴/眉间/上眼睑/眼下/泪沟/法令纹/木偶纹/下巴 1个部位 | ¥95,000 | ¥85,500 / ¥76,000 |
| 面颊 | ¥150,000 | ¥135,000 / ¥120,000 |
