關於價目表
○價目表中的所有價格均含稅。
○外科手術設有體驗者價格。折扣比例會依療程及體驗者條件而有所不同,詳情請於諮詢時向我們詢問。
○各項療程的詳細資訊,請瀏覽我們的Instagram。

○價目表中的所有價格均含稅。
○外科手術設有體驗者價格。折扣比例會依療程及體驗者條件而有所不同,詳情請於諮詢時向我們詢問。
○各項療程的詳細資訊,請瀏覽我們的Instagram。
○可使用現金、各種信用卡、PayPay或醫療分期貸款付款。
可使用以下信用卡。
分期付款僅支援VISA及Mastercard。






| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 標準兩點固定法 | ¥68,000 | - |
| 標準三點固定法 | ¥88,000 | - |
| Pione交叉雙眼皮術(5年保障) | ¥158,000 | - |
| Pione完美雙眼皮術 雙重固定(終身保障) | ¥208,000 | ¥166,400 / ¥145,600 |
| Pione完美雙眼皮術 三重固定(終身保障) | ¥268,000 | ¥214,400 / ¥187,600 |
| 自然沾黏雙眼皮 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 融合雙眼皮術(終身保障) | ¥348,000 | ¥278,400 / ¥243,600 |
| 本院拆線 1點 | ¥10,000 | - |
| 外院拆線 1點 | ¥15,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 標準兩點固定法 | ¥68,000 | - |
| 標準三點固定法 | ¥88,000 | - |
| Pione交叉雙眼皮術(5年保障) | ¥158,000 | - |
| Pione完美雙眼皮術 雙重固定(終身保障) | ¥208,000 | ¥166,400 / ¥145,600 |
| Pione完美雙眼皮術 三重固定(終身保障) | ¥268,000 | ¥214,400 / ¥187,600 |
| 自然沾黏雙眼皮 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 融合雙眼皮術(終身保障) | ¥348,000 | ¥278,400 / ¥243,600 |
| 本院拆線 1點 | ¥10,000 | - |
| 外院拆線 1點 | ¥15,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 全切雙眼皮術 | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 全切雙眼皮術+鬆弛皮膚去除 | ¥450,000 | ¥360,000 / ¥315,000 |
| 肉條眼修復(上睫毛皮膚切除) | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 全切雙眼皮術 | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 全切雙眼皮術+鬆弛皮膚去除 | ¥450,000 | ¥360,000 / ¥315,000 |
| 肉條眼修復(上睫毛皮膚切除) | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 大眼術 | ¥98,000 | ¥78,400 / ¥68,600 |
| 非切開式上眼瞼下垂矯正 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 上眼瞼下垂矯正術 | ¥440,000 | ¥352,000 / ¥308,000 |
| ROOF脂肪去除 | ¥98,000 | ¥88,200 / ¥78,400 |
| 眼窩脂肪去除 | ¥98,000 | ¥88,200 / ¥78,400 |
| 大眼術+眼窩脂肪去除 | ¥156,800 | ¥137,200 / ¥117,600 |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 大眼術 | ¥98,000 | ¥78,400 / ¥68,600 |
| 非切開式上眼瞼下垂矯正 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 上眼瞼下垂矯正術 | ¥440,000 | ¥352,000 / ¥308,000 |
| ROOF脂肪去除 | ¥98,000 | ¥88,200 / ¥78,400 |
| 眼窩脂肪去除 | ¥98,000 | ¥88,200 / ¥78,400 |
| 大眼術+眼窩脂肪去除 | ¥156,800 | ¥137,200 / ¥117,600 |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 開內眼角 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 上內眼角切開 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 埋線雙眼皮+開內眼角 | 10% OFF | Partial 20% OFF / Full face 40% OFF |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 開內眼角 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 上內眼角切開 | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 埋線雙眼皮+開內眼角 | 10% OFF | Partial 20% OFF / Full face 40% OFF |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 非切開式下垂眼矯正 | ¥98,000 | - |
| 開外眼角 | ¥198,000 | - |
| 外眼角韌帶移位 | ¥298,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 非切開式下垂眼矯正 | ¥98,000 | - |
| 開外眼角 | ¥198,000 | - |
| 外眼角韌帶移位 | ¥298,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 下垂眼・Glamorous Line成形(結膜切開) | ¥280,000 | ¥168,000 / ¥196,000 |
| 下垂眼・Glamorous Line成形(皮膚切開) | ¥330,000 | ¥198,000 / ¥231,000 |
| 下垂眼・Glamorous Line成形(結膜+皮膚切開) | ¥380,000 | ¥228,000 / ¥266,000 |
| 外眼角或下垂眼手術追加眼袋脂肪去除 | +¥55,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 下垂眼・Glamorous Line成形(結膜切開) | ¥280,000 | ¥168,000 / ¥196,000 |
| 下垂眼・Glamorous Line成形(皮膚切開) | ¥330,000 | ¥198,000 / ¥231,000 |
| 下垂眼・Glamorous Line成形(結膜+皮膚切開) | ¥380,000 | ¥228,000 / ¥266,000 |
| 外眼角或下垂眼手術追加眼袋脂肪去除 | +¥55,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 眉下切開 | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 眉下切開 | ¥350,000 | ¥280,000 / ¥245,000 |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 非切開式眼袋及鬆弛去除 | ¥158,000 | ¥142,200 / ¥126,400 |
| 切開式眼袋及鬆弛去除 | ¥290,000 | ¥261,000 / ¥232,000 |
| 內路Hamra法 | ¥330,000 | ¥264,000 / ¥231,000 |
| 內部固定選項 | +¥55,000 | - |
| 外路Hamra法 | ¥480,000 | ¥360,000 / ¥315,000 |
| 眼下注射濃縮脂肪(與眼袋手術同時進行) | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 眼下注射奈米脂肪(與眼袋手術同時進行) | ¥142,000 | ¥127,800 / ¥113,600 |
| 淚溝剝離 | ¥110,000 | - |
| 下眼瞼除皺術 | ¥130,000 | - |
| 韌帶鬆解 | +¥55,000 | - |
| 眼輪匝肌懸吊 | +¥110,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 非切開式眼袋及鬆弛去除 | ¥158,000 | ¥142,200 / ¥126,400 |
| 切開式眼袋及鬆弛去除 | ¥290,000 | ¥261,000 / ¥232,000 |
| 內路Hamra法 | ¥330,000 | ¥264,000 / ¥231,000 |
| 內部固定選項 | +¥55,000 | - |
| 外路Hamra法 | ¥480,000 | ¥360,000 / ¥315,000 |
| 眼下注射濃縮脂肪(與眼袋手術同時進行) | ¥198,000 | ¥178,200 / ¥138,600 |
| 眼下注射奈米脂肪(與眼袋手術同時進行) | ¥142,000 | ¥127,800 / ¥113,600 |
| 淚溝剝離 | ¥110,000 | - |
| 下眼瞼除皺術 | ¥130,000 | - |
| 韌帶鬆解 | +¥55,000 | - |
| 眼輪匝肌懸吊 | +¥110,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 非切開式眉下拉提(TESS Lift 4條) | ¥132,000 | - |
| 非切開式狐狸眼拉提(TESS Lift 2條) | ¥69,800 | - |
| 中臉拉提(搭配外路Hamra法) | ¥798,000 | ¥638,400 / ¥558,600 |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 非切開式眉下拉提(TESS Lift 4條) | ¥132,000 | - |
| 非切開式狐狸眼拉提(TESS Lift 2條) | ¥69,800 | - |
| 中臉拉提(搭配外路Hamra法) | ¥798,000 | ¥638,400 / ¥558,600 |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 非手術鼻整形・鼻樑(最多3條線) | ¥35,000 / thread | - |
| 非手術鼻整形・鼻小柱(最多3條線) | ¥35,000 / thread | - |
| 非手術鼻整形・鼻翼(最多1條線) | ¥50,000 / thread | - |
| 鼻假體 | ¥280,000 | - |
| 鼻翼縮小 | ¥280,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 非手術鼻整形・鼻樑(最多3條線) | ¥35,000 / thread | - |
| 非手術鼻整形・鼻小柱(最多3條線) | ¥35,000 / thread | - |
| 非手術鼻整形・鼻翼(最多1條線) | ¥50,000 / thread | - |
| 鼻假體 | ¥280,000 | - |
| 鼻翼縮小 | ¥280,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 人中縮短(後側入路) | ¥298,000 | ¥149,000 / ¥178,800 |
| 人中縮短(外側) | ¥348,000 | ¥174,000 / ¥208,800 |
| 人中縮短(內側) | ¥418,000 | ¥209,000 / ¥250,800 |
| 嘴角拉提 | ¥418,000 | ¥209,000 / ¥250,800 |
| 人中縮短(外側)+嘴角拉提 | ¥658,000 | ¥329,000 / ¥394,800 |
| 鼻腔內C形曲線成形 | ¥398,000 | ¥199,000 / ¥238,800 |
| M形唇 | ¥280,000 | ¥140,000 / ¥168,000 |
| Smart Lip唇部縮小・上唇或下唇 | ¥280,000 | ¥140,000 / ¥168,000 |
| Smart Lip唇部縮小・上唇+下唇 | ¥480,000 | ¥240,000 / ¥288,000 |
| 花生形唇成形 | ¥220,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 人中縮短(後側入路) | ¥298,000 | ¥149,000 / ¥178,800 |
| 人中縮短(外側) | ¥348,000 | ¥174,000 / ¥208,800 |
| 人中縮短(內側) | ¥418,000 | ¥209,000 / ¥250,800 |
| 嘴角拉提 | ¥418,000 | ¥209,000 / ¥250,800 |
| 人中縮短(外側)+嘴角拉提 | ¥658,000 | ¥329,000 / ¥394,800 |
| 鼻腔內C形曲線成形 | ¥398,000 | ¥199,000 / ¥238,800 |
| M形唇 | ¥280,000 | ¥140,000 / ¥168,000 |
| Smart Lip唇部縮小・上唇或下唇 | ¥280,000 | ¥140,000 / ¥168,000 |
| Smart Lip唇部縮小・上唇+下唇 | ¥480,000 | ¥240,000 / ¥288,000 |
| 花生形唇成形 | ¥220,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 臉頰 | ¥198,000 | - |
| 下巴下方 | ¥198,000 | - |
| 臉頰+下巴套餐 | ¥298,000 | ¥268,200 / ¥238,400 |
| 顴骨脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 顴骨脂肪去除(與其他部位抽脂同時進行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 蘋果肌脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 蘋果肌脂肪去除(與其他部位抽脂同時進行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 嘴角囊袋脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 嘴角囊袋脂肪去除(與其他部位抽脂同時進行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 頰脂墊去除 | ¥165,000 | - |
| 頰脂墊去除(與其他部位抽脂同時進行) | ¥120,000 | ¥108,000 / ¥96,000 |
| Pelican手術(頸闊肌收緊) | ¥450,000 | - |
| Pelican手術(與下巴抽脂同時進行) | ¥360,000 | - |
| VASER選項 | ¥50,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 臉頰 | ¥198,000 | - |
| 下巴下方 | ¥198,000 | - |
| 臉頰+下巴套餐 | ¥298,000 | ¥268,200 / ¥238,400 |
| 顴骨脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 顴骨脂肪去除(與其他部位抽脂同時進行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 蘋果肌脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 蘋果肌脂肪去除(與其他部位抽脂同時進行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 嘴角囊袋脂肪去除 | ¥165,000 | - |
| 嘴角囊袋脂肪去除(與其他部位抽脂同時進行) | ¥110,000 | ¥99,000 / ¥88,000 |
| 頰脂墊去除 | ¥165,000 | - |
| 頰脂墊去除(與其他部位抽脂同時進行) | ¥120,000 | ¥108,000 / ¥96,000 |
| Pelican手術(頸闊肌收緊) | ¥450,000 | - |
| Pelican手術(與下巴抽脂同時進行) | ¥360,000 | - |
| VASER選項 | ¥50,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 1個部位 | ¥99,000 | - |
| 2個部位 | ¥176,000(¥88,000 / area) | - |
| 3個部位 | ¥231,000(¥77,000 / area) | - |
| 4個部位 | ¥264,000(¥66,000 / area) | - |
| 5個部位 | ¥275,000(¥55,000 / area) | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 1個部位 | ¥99,000 | - |
| 2個部位 | ¥176,000(¥88,000 / area) | - |
| 3個部位 | ¥231,000(¥77,000 / area) | - |
| 4個部位 | ¥264,000(¥66,000 / area) | - |
| 5個部位 | ¥275,000(¥55,000 / area) | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 上臂後側 | ¥190,000 | ¥152,000 |
| 副乳 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 上臂前側 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 前臂 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 肩部 | ¥190,000 | ¥152,000 |
| 上臂+肩部 | ¥380,000 | ¥304,000 |
| 上臂+肩部+肩胛骨外側 | ¥460,000 | ¥368,000 |
| 胸部 | ¥410,000 | ¥328,000 |
| 胸下 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 胸罩線上方 | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 胸罩線下方 | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 上腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 下腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 側腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 腰部(背面入路) | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 上腹部+下腹部至肚臍周圍 | ¥390,000 | ¥312,000 |
| 可從正面抽脂的腹部範圍 | ¥590,000 | ¥472,000 |
| 腹部全周(腹部+腰部) | ¥790,000 | ¥632,000 |
| 臀部 | ¥240,000 | ¥192,000 |
| 臀下香蕉線 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿內側(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿外側(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿前側(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿後側(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 膝部(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 小腿(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 腳踝(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿全周+膝周 | ¥790,000 | ¥632,000 |
| 臀部+大腿全周+膝周 | ¥990,000 | ¥792,000 |
| VASER輔助抽脂-上臂 | ¥100,000 | - |
| VASER輔助抽脂-腹部 | ¥150,000 | - |
| VASER輔助抽脂-大腿 | ¥150,000 | - |
| BMI 22~24 | +10% | - |
| BMI 25~27 | +30% | - |
| BMI 28~29 | +50% | - |
| BMI 30以上 | 要相談 | - |
| 上臂埋線拉提 | ¥19,000 / thread | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 上臂後側 | ¥190,000 | ¥152,000 |
| 副乳 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 上臂前側 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 前臂 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| 肩部 | ¥190,000 | ¥152,000 |
| 上臂+肩部 | ¥380,000 | ¥304,000 |
| 上臂+肩部+肩胛骨外側 | ¥460,000 | ¥368,000 |
| 胸部 | ¥410,000 | ¥328,000 |
| 胸下 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 胸罩線上方 | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 胸罩線下方 | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 上腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 下腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 側腹部 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 腰部(背面入路) | ¥230,000 | ¥184,000 |
| 上腹部+下腹部至肚臍周圍 | ¥390,000 | ¥312,000 |
| 可從正面抽脂的腹部範圍 | ¥590,000 | ¥472,000 |
| 腹部全周(腹部+腰部) | ¥790,000 | ¥632,000 |
| 臀部 | ¥240,000 | ¥192,000 |
| 臀下香蕉線 | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿內側(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿外側(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿前側(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿後側(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 膝部(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 小腿(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 腳踝(雙腿) | ¥220,000 | ¥176,000 |
| 大腿全周+膝周 | ¥790,000 | ¥632,000 |
| 臀部+大腿全周+膝周 | ¥990,000 | ¥792,000 |
| VASER輔助抽脂-上臂 | ¥100,000 | - |
| VASER輔助抽脂-腹部 | ¥150,000 | - |
| VASER輔助抽脂-大腿 | ¥150,000 | - |
| BMI 22~24 | +10% | - |
| BMI 25~27 | +30% | - |
| BMI 28~29 | +50% | - |
| BMI 30以上 | 要相談 | - |
| 上臂埋線拉提 | ¥19,000 / thread | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 將抽出的脂肪注射至胸部 | ¥270,000 | - |
| 臉部固定帶 | ¥4,400 | - |
| 胸部固定帶 | ¥5,500 | - |
| 上臂塑形套 | ¥7,700 | - |
| 上臂背部塑形衣 | ¥13,500 | - |
| 腹部塑身衣 | ¥18,000 | - |
| 大腿塑形褲 | ¥20,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 將抽出的脂肪注射至胸部 | ¥270,000 | - |
| 臉部固定帶 | ¥4,400 | - |
| 胸部固定帶 | ¥5,500 | - |
| 上臂塑形套 | ¥7,700 | - |
| 上臂背部塑形衣 | ¥13,500 | - |
| 腹部塑身衣 | ¥18,000 | - |
| 大腿塑形褲 | ¥20,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 1cc~9cc | ¥3,500 / 1cc | - |
| 10cc~19cc | ¥3,000 / 1cc | - |
| 20cc~29cc | ¥2,700 / 1cc | - |
| 30cc~39cc | ¥2,400 / 1cc | - |
| 40cc | ¥2,100 / 1cc | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 1cc~9cc | ¥3,500 / 1cc | - |
| 10cc~19cc | ¥3,000 / 1cc | - |
| 20cc~29cc | ¥2,700 / 1cc | - |
| 30cc~39cc | ¥2,400 / 1cc | - |
| 40cc | ¥2,100 / 1cc | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 1cc~4cc | ¥7,700 / 1cc | - |
| 5cc~9cc | ¥6,600 / 1cc | - |
| 10cc~19cc | ¥5,500 / 1cc | - |
| 20cc | ¥4,400 / 1cc | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 1cc~4cc | ¥7,700 / 1cc | - |
| 5cc~9cc | ¥6,600 / 1cc | - |
| 10cc~19cc | ¥5,500 / 1cc | - |
| 20cc | ¥4,400 / 1cc | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 2cc | ¥55,000 | - |
| 4cc | ¥100,000 | - |
| 6cc | ¥138,000 | - |
| 8cc | ¥168,000 | - |
| 10cc以上 | ¥39,000 / 2cc | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 2cc | ¥55,000 | - |
| 4cc | ¥100,000 | - |
| 6cc | ¥138,000 | - |
| 8cc | ¥168,000 | - |
| 10cc以上 | ¥39,000 / 2cc | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| FatX Core 5cc+下巴玻尿酸1cc+頸部拉提線2條 | ¥128,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| FatX Core 5cc+下巴玻尿酸1cc+頸部拉提線2條 | ¥128,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| Quick Lift | ¥19,000 / thread | - |
| Pione Lift | ¥29,000 / thread | - |
| TESS Lift | ¥39,000 / thread | - |
| 頸部拉提(雙針線) | ¥44,000 / thread | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| Quick Lift | ¥19,000 / thread | - |
| Pione Lift | ¥29,000 / thread | - |
| TESS Lift | ¥39,000 / thread | - |
| 頸部拉提(雙針線) | ¥44,000 / thread | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| Delaware套餐-小臉:Quick Lift 8條+TESS Lift 2條 | ¥170,000 | - |
| Pione套餐-法令紋及嘴角:Pione Lift 4條+TESS Lift 6條 | ¥230,000 | - |
| Shine Muscat套餐-全臉年輕化:Pione Lift 4條+TESS Lift 6條+頸部拉提線2條 | ¥290,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| Delaware套餐-小臉:Quick Lift 8條+TESS Lift 2條 | ¥170,000 | - |
| Pione套餐-法令紋及嘴角:Pione Lift 4條+TESS Lift 6條 | ¥230,000 | - |
| Shine Muscat套餐-全臉年輕化:Pione Lift 4條+TESS Lift 6條+頸部拉提線2條 | ¥290,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| Ponyorin 2條 | ¥66,000(¥33,000 / thread) | - |
| Ponyorin 4條 | ¥112,000(¥28,000 / thread) | - |
| Ponyorin 6條 | ¥150,000(¥25,000 / thread) | - |
| Ponyorin 8條 | ¥176,000(¥22,000 / thread) | - |
| Ponyorin 10條 | ¥200,000(¥20,000 / thread) | - |
| Ponyorin 12條 | ¥216,000(¥18,000 / thread) | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| Ponyorin 2條 | ¥66,000(¥33,000 / thread) | - |
| Ponyorin 4條 | ¥112,000(¥28,000 / thread) | - |
| Ponyorin 6條 | ¥150,000(¥25,000 / thread) | - |
| Ponyorin 8條 | ¥176,000(¥22,000 / thread) | - |
| Ponyorin 10條 | ¥200,000(¥20,000 / thread) | - |
| Ponyorin 12條 | ¥216,000(¥18,000 / thread) | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 雙側臉頰/蘋果肌脂肪/嘴角囊袋脂肪/下巴 | - | - |
| 1個部位 | ¥258,000 | - |
| 2個部位 | ¥378,000 | ¥340,200 / ¥302,400 |
| 3個部位 | ¥468,000 | ¥421,200 / ¥374,400 |
| 4個部位 | ¥528,000 | ¥475,200 / ¥422,400 |
| Quantum RF+臉部抽脂 | 15% OFF | 30% OFF / 40% OFF |
| Quantum RF+埋線拉提 | 40% OFF | - |
| Quantum RF+Morpheus8/Morpheus8 Burst | 20% OFF | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 雙側臉頰/蘋果肌脂肪/嘴角囊袋脂肪/下巴 | - | - |
| 1個部位 | ¥258,000 | - |
| 2個部位 | ¥378,000 | ¥340,200 / ¥302,400 |
| 3個部位 | ¥468,000 | ¥421,200 / ¥374,400 |
| 4個部位 | ¥528,000 | ¥475,200 / ¥422,400 |
| Quantum RF+臉部抽脂 | 15% OFF | 30% OFF / 40% OFF |
| Quantum RF+埋線拉提 | 40% OFF | - |
| Quantum RF+Morpheus8/Morpheus8 Burst | 20% OFF | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 上臂/肩部/腋下脂肪/胸部/肩胛骨上下/腹部/腰部/臀部/大腿/膝部/小腿/腳踝 | - | - |
| 1個部位 | ¥308,000 | - |
| 2個部位 | ¥548,000 | - |
| 3個部位 | ¥768,000 | - |
| 4個部位 | ¥968,000 | - |
| 5個部位 | ¥1,148,000 | - |
| 6個部位 | ¥1,308,000 | - |
| 7個部位 | ¥1,448,000 | - |
| 8個部位 | ¥1,568,000 | - |
| 9個部位 | ¥1,668,000 | - |
| 10個部位 | ¥1,748,000 | - |
| Quantum RF身體療程+身體抽脂 | 20% OFF | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 上臂/肩部/腋下脂肪/胸部/肩胛骨上下/腹部/腰部/臀部/大腿/膝部/小腿/腳踝 | - | - |
| 1個部位 | ¥308,000 | - |
| 2個部位 | ¥548,000 | - |
| 3個部位 | ¥768,000 | - |
| 4個部位 | ¥968,000 | - |
| 5個部位 | ¥1,148,000 | - |
| 6個部位 | ¥1,308,000 | - |
| 7個部位 | ¥1,448,000 | - |
| 8個部位 | ¥1,568,000 | - |
| 9個部位 | ¥1,668,000 | - |
| 10個部位 | ¥1,748,000 | - |
| Quantum RF身體療程+身體抽脂 | 20% OFF | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| SMALL(上眼瞼/下眼瞼/法令紋/人中/嘴唇) | - | - |
| SMALL 1個部位 | ¥88,000 | - |
| SMALL 2個部位 | ¥138,000 | - |
| SMALL 3個部位 | ¥178,000 | - |
| SMALL 4個部位 | ¥208,000 | - |
| LARGE(臉頰/下顎線/下巴下方/頸部/手背) | - | - |
| LARGE 1個部位 | ¥178,000 | - |
| LARGE 2個部位 | ¥308,000 | - |
| LARGE 3個部位 | ¥418,000 | - |
| LARGE 4個部位 | ¥508,000 | - |
| LARGE 1個部位+SMALL 1個部位 | ¥228,000 | - |
| LARGE 1個部位+SMALL 2個部位 | ¥268,000 | - |
| LARGE 1個部位+SMALL 3個部位 | ¥298,000 | - |
| LARGE 1個部位+SMALL 4個部位 | ¥318,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| SMALL(上眼瞼/下眼瞼/法令紋/人中/嘴唇) | - | - |
| SMALL 1個部位 | ¥88,000 | - |
| SMALL 2個部位 | ¥138,000 | - |
| SMALL 3個部位 | ¥178,000 | - |
| SMALL 4個部位 | ¥208,000 | - |
| LARGE(臉頰/下顎線/下巴下方/頸部/手背) | - | - |
| LARGE 1個部位 | ¥178,000 | - |
| LARGE 2個部位 | ¥308,000 | - |
| LARGE 3個部位 | ¥418,000 | - |
| LARGE 4個部位 | ¥508,000 | - |
| LARGE 1個部位+SMALL 1個部位 | ¥228,000 | - |
| LARGE 1個部位+SMALL 2個部位 | ¥268,000 | - |
| LARGE 1個部位+SMALL 3個部位 | ¥298,000 | - |
| LARGE 1個部位+SMALL 4個部位 | ¥318,000 | - |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
| 太陽穴/眉間/上眼瞼/眼下/淚溝/法令紋/木偶紋/下巴 1個部位 | ¥95,000 | ¥85,500 / ¥76,000 |
| 臉頰 | ¥150,000 | ¥135,000 / ¥120,000 |
| 額頭 | ¥220,000 | ¥198,000 / ¥176,000 |
| 額頭+太陽穴 | ¥270,000 | ¥243,000 / ¥216,000 |
| 全臉不限量濃縮脂肪填充 | ¥600,000 | ¥480,000 / ¥360,000 |
| 一年內補充填充 | 40% OFF | - |
| 手背 | ¥270,000 | ¥189,000 |
| 療程項目 | 一般價格 | 模特價 |
|---|---|---|
